Premier League
Inglaterra| Hora | Partido | Forma L5 | Prom. goles | Prom. tiros | Prom. faltas | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Bournemouth1 | EEGGE | 1.5 | — | — | |
Manchester City1 | PEGGE | 2.0 | — | — | ||
| Final | Chelsea2 | PGEPP | 1.5 | — | — | ambos anotan 7/10 |
Tottenham1 | GPEGG | 1.3 | — | — |
CONMEBOL Libertadores
Sudamérica| Hora | Partido | Forma L5 | Prom. goles | Prom. tiros | Prom. faltas | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Coquimbo Unido3 | PGGPG | 1.3 | — | — | |
Deportes Tolima0 | EPGGP | 1.2 | — | — | ||
| Final | Fluminense2 | GGEPP | 1.2 | — | — | +2.5 goles (prom. L10)ambos anotan 8/10 |
Bolívar1 | PPEGE | 1.0 | — | — | ||
| Final | Rosario Central4 | PGGGG | 1.5 | — | — | pocos goles 7/10 |
UCV0 | GPGPP | 1.2 | — | — |
CONMEBOL Sudamericana
Sudamérica| Hora | Partido | Forma L5 | Prom. goles | Prom. tiros | Prom. faltas | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | A. Italiano2 | PGPEG | 1.2 | — | — | +2.5 goles (prom. L10)ambos anotan 6/10 |
Barracas Central0 | PPPEE | 0.3 | — | — | ||
| Final | Atletico Torque4 | EGGPG | 1.8 | — | — | +2.5 goles (prom. L10)ambos anotan 8/10 |
Deportivo Riestra1 | EPPGP | 0.7 | — | — |













